Медичні послуги для громадян, які не уклали декларацію з лікарями КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” ЖМР, іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України
Консультаційні послуги, процедури та маніпуляції
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
|---|---|---|
| Прийом лікаря по наданню первинної медичної допомоги (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 консультація | 251,00 |
| Прийом лікаря по наданню первинної медичної допомоги -повторна консультація (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 консультація | 185,00 |
| Аналіз крові на цукор (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 80,00 |
| Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою та ШОЕ (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 164,00 |
| Аналіз крові на загальний холестерин (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 141,00 |
| Загальний аналіз сечі (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 101,00 |
| Електрокардіограма (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 115,00 |
| Проведення експрес -тестування для швидкого виявления антигену коронавірусу COVID-19 (для громадян без декларації укладеної з лікарем) | 1 дослідження | 265,00 |
| Ін’єкція внутрішньом’язова (без вартості ліків) | 1 дослідження | 65,00 |
| Ін’єкція підшкірна (без врахування вартості ліків) | 1 дослідження | 65,00 |
| Ін’єкція внутрішньовенна (без врахування вартості ліків) | 1 дослідження | 122,00 |
| Проведення забору крові з вени (взяття матеріалу для досліджень) | 1 маніпуляція | 85,00 |
| Проведення експрес тестування на виявлення антигенів грипу А і В (Influenza virus A and B) | 1 маніпуляція | 295,00 |
| Медичний огляд з метою оформлення довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими (довідка про санітарно-епідеміологічне оточення) | 1 послуга | 281,00 |
| Медичний огляд з метою оформлення довідки для відвідування басейну | 1 послуга | 281,00 |
Проведення профілактичних щеплень особам, які бажають їх зробити поза схемами Календаря профілактичних щеплень в Україні
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
|---|---|---|
| Проведення профілактичних щеплень (без врахування вартості вакцини)* | 1 дослідження | 210,00 |
Процедури та маніпуляції, що надаються на дому за зверненнями громадян, які не уклали декларацію з лікарями КП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” ЖМР, іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
|---|---|---|
| Виїзд лікаря (із задіянням транспорту підприємства в межах міста до 20 км ) | 1 година | 1524,00 |
| Виїзд лікаря (із задіянням транспорту підприємства за межі міста до 35 км) | 1 година | 1639,00 |
| Виїзд сестри медичної (із задіянням транспорту підприємства в межах міста до 20 км) | 1 година | 1436,00 |
| Виїзд сестри медичної (із задіянням транспорту підприємства за межі міста до 35 км) | 1 година | 1551,00 |
Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо
| Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги |
|---|---|---|
| Чергування лікаря на масових заходах (із задіянням транспорту підприємства в межах міста до 20 км ) | 1 година | 1792,00 |
| Чергування лікаря на масових заходах (без задіяння транспорту підприємства) | 1 година | 1068,00 |
| Чергування сестри медичної на масових заходах (із задіянням транспорту підприємства в межах міста до 20 км) | 1 година | 1686,00 |
| Чергування сестри медичної на масових заходах (без задіяння транспорту підприємства) | 1 година | 804,00 |
| Супровід медичного персоналу при перевезенні дітей | 1 година | 804,00 |